Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Uruguai | |||||||||
São Francisco do Sul | Torres | Chuy | |||||||||
Barra do Sul | Arroio do Sal | Rocha | |||||||||
Araquari | Capão da Canoa | Punta del Este | |||||||||
Barra Velha | Xangri Lá | Maldonado | |||||||||
Piçarras | Imbé | Ciudad de la Costa | |||||||||
Penha | Tramandaí | Montevideu | |||||||||
Navegantes | Cidreira | ||||||||||
Itajaí | Balneário Pinhal | ||||||||||
Balneário Camboriú | Palmares do Sul | ||||||||||
Itapema | Mostardas | ||||||||||
Porto Belo | Tavares | ||||||||||
Tijucas | São José do Norte | ||||||||||
Biguaçú | Rio Grande | ||||||||||
São José | Santa Vitória do Palmar | ||||||||||
Palhoça | Chuí | ||||||||||
Paulo Lopes | |||||||||||
Garopaba | |||||||||||
Imbituba | |||||||||||
Laguna | |||||||||||
Jaguaruna | |||||||||||
Içara | |||||||||||
Araranguá | |||||||||||
Balneário Arroio do Silva | |||||||||||
Balneário Gaivota | |||||||||||
Passo de Torres |
sexta-feira, 14 de dezembro de 2012
Faltam 28 dias
O trajeto da Expedição contempla a passagem por 46 municípios:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente